Kazaltakaró mérettáblázat
Bálatípus/ | Hengerbála | Hengerbála | Szögletes bála |
7.6 m x 12.5 m | 60 db (3-2-1) | 30 db (2-1) | 30 db |
7.6 m x 25 m | 120 db (3-2-1) | 60 db (2-1) | 60 db |
9.8 m x 12.5 m | 100 db (4-3-2-1) | 60 db (3-2-1) | 50 db |
9.8 m x 25 | 200 db (4-3-2-1) | 120 db (3-2-1) | 100 db |
12 m x 25 m | 300 db (5-4-3-2-1) | 200 db (4-3-2-1) | 150 db |
15.6 m x 25 | 420 db (6-5-4-3-2-1) | 300 db (5-4-3-2-1) | 280 db |
Bálatípus/ | Hengerbála |
7.6 m 12.5 m | 60 db |
7.6 m x 25 m | 120 db |
9.8 m 12.5 m | 100 db |
9.8 m x 25 m | 200 db |
12 m x 25 m | 300 db |
15.6 m x 25 | 420 db |
Bálatípus/ | Hengerbála |
7.6 m 12.5 m | 30 db |
7.6 m x 25 m | 60 db |
9.8 m 12.5 m | 60 db |
9.8 m x 25 m | 120 db |
12 m x 25 m | 200 db |
15.6 m x 25 | 300 db |
Bálatípus/ | Szögletesbála |
7.6 m 12.5 m | 30 db |
7.6 m x 25 m | 60 db |
9.8 m 12.5 m | 10 db |
9.8 m x 25 m | 200 db |
12 m x 25 m | 150 db |
15.6 m x 25 m | 280 db |

Nem elég hosszú a takaró?
Akár több takarót is használhat egymással átfedésben.
Legalább 20-30 cm-es átfedést használjon és ügyeljen arra, hogy a takaró ne álljon ferdén, azaz a varratai merőlegesek vagy párhuzamosak legyenek a kazal gerincére (lásd piros szaggatott vonal a képen). A kazlat úgy építse meg, hogy az uralkodó szélirány irányában álljon.
Olvassa el a telepítési útmutatót is, ahol további javaslatokat talál a kazaltakaró helyes telepítésére vonatkozóan.

Átfedések kialakítása
Amennyiben több kazaltakarót használ egy kazlon, akkor az átfedéseknél mindig vegye figyelembe az uralkodó szélirányt. Az átfedést úgy készítse el, hogy a szél átfújhasson az átfedés felett.

Átfedések kialakítása
Amennyiben több kazaltakarót használ egy kazlon, akkor az átfedéseknél mindig vegye figyelembe az uralkodó szélirányt. Az átfedést úgy készítse el, hogy a szél átfújhasson az átfedés felett.
